Fee Schedule
Trading Fees
Transparent, competitive pricing. The more you trade, the less you pay.
Spot Trading
| 30d Volume (USD) | Maker Fee | Taker Fee | NOMOX Discount |
|---|---|---|---|
| < $10,000 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0750% |
| ≥ $10,000 | 0.0900% | 0.1000% | 0.0675% |
| ≥ $50,000 | 0.0800% | 0.0900% | 0.0600% |
| ≥ $200,000 | 0.0700% | 0.0800% | 0.0525% |
| ≥ $1,000,000 | 0.0600% | 0.0700% | 0.0450% |
Futures Trading
| 30d Volume (USD) | Maker Fee | Taker Fee |
|---|---|---|
| < $10,000 | 0.0200% | 0.0600% |
| ≥ $10,000 | 0.0160% | 0.0400% |
| ≥ $50,000 | 0.0140% | 0.0350% |
| ≥ $200,000 | 0.0120% | 0.0320% |
| ≥ $1,000,000 | 0.0100% | 0.0300% |
Deposit & Withdrawal Fees
| Asset | Network | Deposit Fee | Withdrawal Fee | Min Withdrawal |
|---|---|---|---|---|
| USDT | TRC20 | Free | 1 USDT | 10 USDT |
| USDT | ERC20 | Free | 5 USDT | 20 USDT |
| BTC | Bitcoin | Free | 0.0005 BTC | 0.001 BTC |
| ETH | ERC20 | Free | 0.004 ETH | 0.01 ETH |
